分類選擇:
各縣市社區心理諮商服務一覽表
關鍵字: 社區心理諮商
● 資料來源:心理健康司 ● 建檔日期:111-05-12 ● 更新時間:111-07-11
縣市 | 網址 | 心理諮詢專線 |
新北市 | 02-2257-9398 | |
臺北市 | 02-33937885 | |
桃園市 | 03-3325880 | |
臺中市 | 04-2515148 | |
臺南市 | 06-3352982 | |
高雄市 | 07-7161925 | |
宜蘭縣 | 03-9367885 | |
新竹縣 | 03-6567138 | |
苗栗縣 | 037-558587 | |
彰化縣 | 04-7127839 | |
南投縣 | 049-2202662 | |
雲林縣 | 05-5370885 | |
嘉義縣 | 05-3621150 | |
屏東縣 | 08-7370123 | |
臺東縣 | 089-230295 | |
花蓮縣 | 03-8351885 | |
澎湖縣 | 06-9272162轉137 | |
基隆市 | 02-24566185 | |
新竹市 | 03-5355276 | |
嘉義市 | 05-2255155 | |
金門縣 | 082-337885 | |
連江縣 | 0836-22095轉8827 |
資料來源:衛生福利部心理健康司(新視窗開啟)