各縣市社區心理諮商服務一覽表
關鍵字: 社區心理諮商
● 資料來源:心理健康司 ● 建檔日期:111-05-12 ● 更新時間:112-01-04
全國社區心理衛生中心通訊錄(更新至112年5月12日)
縣市 | 網址 | 心理諮詢專線 |
---|---|---|
新北市 | 02-2218-2158(中和區及新店區) | |
臺北市 | 02-33937885 | |
桃園市 | 03-3325880 線上預約請點我(新視窗開啟) | |
臺中市 | 04-25150326轉302 | |
臺南市 | 06-3352982 | |
高雄市 | 07-7161925 | |
宜蘭縣 | 03-9367885 | |
新竹縣 | 03-6567138 | |
苗栗縣 | 037-558350 | |
彰化縣 | 04-7127839 | |
南投縣 | 049-2202662 | |
雲林縣 | ||
嘉義縣 | 05-3620600轉7852~7858 | |
屏東縣 | 08-7370123 線上預約請點我(新視窗開啟) | |
臺東縣 | 089-230598轉517 | |
花蓮縣 | 03-8351885 | |
澎湖縣 | 06-9272162轉123 | |
基隆市 | 02-24566185轉113 | |
新竹市 | 03-5355276 | |
嘉義市 | 05-2255155轉41或51 | |
金門縣 | 082-337885 | |
連江縣 | 0836-22095轉8827 |
資料來源:衛生福利部心理健康司(新視窗開啟)